<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?><rss version="2.0">
		<channel>
		  <title>Inilah.com - Ekonomi</title> 
		  <link>http://www.inilah.com/</link> 
		  <description>Inovasi portal Berita</description> 
		  <copyright>Copyright 2007-2008 inilah.com. All rights reserved.</copyright> 
		  <lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2008 04:45:14 +0700</lastBuildDate> 
		  <docs>http://www.inilah.com/info_rss.php</docs> 
		<image>
		  <title>Inilah.com - Ekonomi</title> 
		  <url>http://www.inilah.com/images/rss.gif</url> 
		  <link>http://www.inilah.com/</link> 
		  <width>16</width> 
		  <height>16</height> 
		</image>
	<item>
		<title> Era Minyak Murah Segera Berakhir</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63561/era-minyak-murah-segera-berakhir/</link>
		<description>Harga minyak mentah menukik tajam. Tapi, itu takkan bertahan lama. Banderol minyak dunia bakal kembali ke level tinggi. Maka, krisis ekonomi global yang saat ini berlangsung, tahun depan bukan tak mungkin akan lebih parah.</description>
		<category>Energi</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63561/era-minyak-murah-segera-berakhir/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:49:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> MS Hidayat Siap Melenggang Lagi</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63562/ms-hidayat-siap-melenggang-lagi/</link>
		<description>MS Hidayat dipastikan menjadi calon tunggal Ketua Umum Kadin periode 2008-2013 pada Munas V Kadin 21-23 Desember 2008. Sebab, hingga detik terakhir batas pendaftaran, hanya Hidayat yang sudah menyerahkan berkas pencalonan.</description>
		<category>Sektor Riil</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63562/ms-hidayat-siap-melenggang-lagi/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:45:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Rupiah Kian Tak Bertenaga</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63531/rupiah-kian-tak-bertenaga/</link>
		<description>Rupiah akhir pekan ini bergerak dengan volatilitas cukup tinggi. Setelah menembus level terendahnya di 13 ribu per dolar AS, rupiah kembali menguat lagi ke posisi 12 ribu per dolar AS. Tekanan aksi buru dolar masih kuat.</description>
		<category>Keuangan</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63531/rupiah-kian-tak-bertenaga/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:44:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Wow! Negara Rugi Rp 128 M di Sektor Kesehatan</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63527/wow-negara-rugi-rp-128-m-di-sektor-kesehatan/</link>
		<description>Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan data bahwa kerugian yang diderita negara akibat tindak korupsi di sektor kesehatan mencapai Rp 128 miliar.</description>
		<category>Keuangan</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63527/wow-negara-rugi-rp-128-m-di-sektor-kesehatan/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:48:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> PTBA Targetkan Penjualan 15,5 Juta Ton</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63524/ptba-targetkan-penjualan-155-juta-ton/</link>
		<description>PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) menargetkan volume penjualan batu bara pada tahun 2009 sebesar 15,5 juta ton. Target penjualan tersebut meningkat 19,2% dari perolehan tahun 2008, yang diperkirakan mencapai 13 juta ton sampai akhir tahun.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63524/ptba-targetkan-penjualan-155-juta-ton/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:35:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> BUMN Revisi Target Awal Desember</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63520/bumn-revisi-target-awal-desember/</link>
		<description>Revisi target dividen BUMN tahun 2009 sebesar Rp 30,4 triliun dipercepat pada 1 Desember 2008. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil dan berimbas ke Indonesia.</description>
		<category>Keuangan</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63520/bumn-revisi-target-awal-desember/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:02:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Rupiah Kembali ke 12 Ribu</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63515/rupiah-kembali-ke-12-ribu/</link>
		<description>Rupiah sepertinya sudah tidak kuat lagi membendung kekuatan yang dimiliki dolar AS saat ini. Pukul 16:41 WIB, rupiah masih terpukul di level 12.000 per dolar AS.</description>
		<category>Makro</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63515/rupiah-kembali-ke-12-ribu/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:51:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Saham Keuangan Pimpin Koreksi</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63519/saham-keuangan-pimpin-koreksi/</link>
		<description>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhir pekan ini kembali ditutup di zona merah, meskipun koreksi yang terjadi tidak terlalu tajam. Saham sektor keuangan memimpin penurunan indeks saham dengan anjlok hingga 4,23%.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63519/saham-keuangan-pimpin-koreksi/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:45:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Wow! IHSG Cuma Melorot 8 Poin</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63508/wow-ihsg-cuma-melorot-8-poin/</link>
		<description>Mengejutkan! Itu ucapan paling pas untuk menggambarkan pergerakan harga saham Jumat ini (21/11), di tengah tekanan kuat kejatuhan Wall Street.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63508/wow-ihsg-cuma-melorot-8-poin/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:03:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> BPK Buru Indover ke Belanda dan Hongkong</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63502/bpk-buru-indover-ke-belanda-dan-hongkong/</link>
		<description>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengirim tim ke Belanda dan Hongkong untuk mengusut kasus Indover.</description>
		<category>Keuangan</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63502/bpk-buru-indover-ke-belanda-dan-hongkong/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:02:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> Asa Saat Pamor CPO Pudar</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63501/asa-saat-pamor-cpo-pudar/</link>
		<description>Pamor industri kelapa sawit merosot seiring turunnya harga minyak kelapa sawit (CPO) di pasar internasional. Namun, masih ada harapan bagi investor, terkait valuasi harga yang rendah serta kinerja perseroan yang memuaskan.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63501/asa-saat-pamor-cpo-pudar/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:59:00 +0700</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>