<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?><rss version="2.0">
		<channel>
		  <title>Inilah.com - Fokus Berita</title> 
		  <link>http://www.inilah.com/</link> 
		  <description>Inovasi portal Berita</description> 
		  <copyright>Copyright 2007-2008 inilah.com. All rights reserved.</copyright> 
		  <lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2008 03:22:26 +0700</lastBuildDate> 
		  <docs>http://www.inilah.com/info_rss.php</docs> 
		<image>
		  <title>Inilah.com - Fokus Berita</title> 
		  <url>http://www.inilah.com/images/rss.gif</url> 
		  <link>http://www.inilah.com/</link> 
		  <width>16</width> 
		  <height>16</height> 
		</image>
	<item>
		<title>BI Kok Berbohong?</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/22/63511/bi-kok-berbohong/</link>
		<description>Berdasarkan catatan INILAH.COM dalan bulan ini, Bank Indonesia sudah dua kali mengungkapkan kebohongannya ke publik. Kebohongan pertama terkait akuisi Bank Kesawan, kedua terkait BCIC.</description>
		<category>Keuangan</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/22/63511/bi-kok-berbohong/</guid>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 07:02:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Era Minyak Murah Segera Berakhir</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63561/era-minyak-murah-segera-berakhir/</link>
		<description>Harga minyak mentah menukik tajam. Tapi, itu takkan bertahan lama. Banderol minyak dunia bakal kembali ke level tinggi. Maka, krisis ekonomi global yang saat ini berlangsung, tahun depan bukan tak mungkin akan lebih parah.</description>
		<category>Energi</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63561/era-minyak-murah-segera-berakhir/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:49:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>MS Hidayat Siap Melenggang Lagi</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63562/ms-hidayat-siap-melenggang-lagi/</link>
		<description>MS Hidayat dipastikan menjadi calon tunggal Ketua Umum Kadin periode 2008-2013 pada Munas V Kadin 21-23 Desember 2008. Sebab, hingga detik terakhir batas pendaftaran, hanya Hidayat yang sudah menyerahkan berkas pencalonan.</description>
		<category>Sektor Riil</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63562/ms-hidayat-siap-melenggang-lagi/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:45:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Sultan-Yusril Menunggu Muntahan</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63538/sultan-yusril-menunggu-muntahan/</link>
		<description>Suara mengambang pada Pemilu 2009 diprediksi bakal meningkat jadi 33%. Suara itu bisa melayang ke siapa saja. Inikah yang bisa dimanfaatkan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Yusril Ihza Mahendra?</description>
		<category>Nasional</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63538/sultan-yusril-menunggu-muntahan/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:46:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Rupiah Kian Tak Bertenaga</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63531/rupiah-kian-tak-bertenaga/</link>
		<description>Rupiah akhir pekan ini bergerak dengan volatilitas cukup tinggi. Setelah menembus level terendahnya di 13 ribu per dolar AS, rupiah kembali menguat lagi ke posisi 12 ribu per dolar AS. Tekanan aksi buru dolar masih kuat.</description>
		<category>Keuangan</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63531/rupiah-kian-tak-bertenaga/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:44:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>PKS Nggak Ada Matinya</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63518/pks-nggak-ada-matinya/</link>
		<description>Bukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika kehabisan akal. Ada-ada saja manuver politik partai Islam kota ini. Soal kreativitas, nyaris tak ada yang menandingi PKS. PKS nggak ada matinya.</description>
		<category>Nasional</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63518/pks-nggak-ada-matinya/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:45:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Saham Keuangan Pimpin Koreksi</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63519/saham-keuangan-pimpin-koreksi/</link>
		<description>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhir pekan ini kembali ditutup di zona merah, meskipun koreksi yang terjadi tidak terlalu tajam. Saham sektor keuangan memimpin penurunan indeks saham dengan anjlok hingga 4,23%.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63519/saham-keuangan-pimpin-koreksi/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:45:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Asa Saat Pamor CPO Pudar</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63501/asa-saat-pamor-cpo-pudar/</link>
		<description>Pamor industri kelapa sawit merosot seiring turunnya harga minyak kelapa sawit (CPO) di pasar internasional. Namun, masih ada harapan bagi investor, terkait valuasi harga yang rendah serta kinerja perseroan yang memuaskan.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63501/asa-saat-pamor-cpo-pudar/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:59:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Holcim Siasati Gejolak Global</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63482/holcim-siasati-gejolak-global/</link>
		<description>Produsen semen mulai menghitung cermat investasinya. Seperti PT Holcim Indonesia (SMCB) yang menunda merger anak usahanya namun tidak mengubah rencananya membangun pabrik semen baru untuk menggenjot kapasitas produksinya.</description>
		<category>Sektor Riil</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63482/holcim-siasati-gejolak-global/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:14:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Obama Terhina Dipanggil Negro</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63467/obama-terhina-dipanggil-negro/</link>
		<description>Ada apa dengan Barack Obama? Apa yang salah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia tak menerima telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meski hanya untuk waktu singkat selama lima menit saja?</description>
		<category>Nasional</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63467/obama-terhina-dipanggil-negro/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:29:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Menebak Arah Bola Liar Yusril</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63426/menebak-arah-bola-liar-yusril/</link>
		<description>Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menggelindingkan bola liar. Bola itu meluncur, menyenggol nama sejumlah pejabat: Marsillam Simanjuntak dan Mahfud MD. Kemana lagi arah gelindingnya?</description>
		<category>Hukum</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63426/menebak-arah-bola-liar-yusril/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:44:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bank Century Potret Perbankan?</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63429/bank-century-potret-perbankan/</link>
		<description>Kasus Bank Century memasuki babak baru. BI mengambilalih dan membatalkan akuisisi Bank Century oleh Sinar Mas Multiartha. BI lagi-lagi meyakinkan masyarakat bahwa kondisi perbankan nasional benar-benar aman.</description>
		<category>Keuangan</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63429/bank-century-potret-perbankan/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:58:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Indosat Melemah Tetap Prospektif</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63416/indosat-melemah-tetap-prospektif/</link>
		<description>Di tengah sulitnya mencari saham potensial untuk dikoleksi, emiten infrastruktur PT Indosat (ISAT) masih menarik dicermati. Hal ini terkait fundamental dan kinerja perseroan yang berpotensi meningkatkan harga saham.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63416/indosat-melemah-tetap-prospektif/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:59:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Sayap SMGR Makin Lebar</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63403/sayap-smgr-makin-lebar/</link>
		<description>PT Semen Gresik Tbk (SMGR) terus melebarkan sayap. Mereka berniat membangun pabrik baru. Sejumlah bank siap jadi penyandang dana. Sayangnya, langkah mereka tertatih-tatih di Pati, Jawa Tengah.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63403/sayap-smgr-makin-lebar/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:14:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Minim Inovasi, Tarif Jadi Mahal</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63330/minim-inovasi-tarif-jadi-mahal/</link>
		<description>Sangat mengherankan dari perputaran uang di industri perangkat telekomunikasi yang mencapai Rp 80 triliun lebih, Indonesia hanya jadi penonton. Akibatnya, gembar-gembor tarif murah selular hanyalah bualan operator.</description>
		<category>Komunikasi dan Gadget</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63330/minim-inovasi-tarif-jadi-mahal/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:29:00 +0700</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>