<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?><rss version="2.0">
		<channel>
		  <title>Inilah.com - Pasar Modal</title> 
		  <link>http://www.inilah.com/rubrik/ekonomi/pasar-modal/</link> 
		  <description>Inovasi portal Berita</description> 
		  <copyright>Copyright 2007-2008 inilah.com. All rights reserved.</copyright> 
		  <lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 23:41:20 +0700</lastBuildDate> 
		  <docs>http://www.inilah.com/info_rss.php</docs> 
		<image>
		  <title>Inilah.com - Pasar Modal</title> 
		  <url>http://www.inilah.com/images/rss.gif</url> 
		  <link>http://www.inilah.com/rubrik/ekonomi/pasar-modal/</link> 
		  <width>16</width> 
		  <height>16</height> 
		</image>
	<item>
		<title>PTBA Targetkan Penjualan 15,5 Juta Ton</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63524/ptba-targetkan-penjualan-155-juta-ton/</link>
		<description>PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) menargetkan volume penjualan batu bara pada tahun 2009 sebesar 15,5 juta ton. Target penjualan tersebut meningkat 19,2% dari perolehan tahun 2008, yang diperkirakan mencapai 13 juta ton sampai akhir tahun.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63524/ptba-targetkan-penjualan-155-juta-ton/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:35:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Saham Keuangan Pimpin Koreksi</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63519/saham-keuangan-pimpin-koreksi/</link>
		<description>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhir pekan ini kembali ditutup di zona merah, meskipun koreksi yang terjadi tidak terlalu tajam. Saham sektor keuangan memimpin penurunan indeks saham dengan anjlok hingga 4,23%.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63519/saham-keuangan-pimpin-koreksi/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:45:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Wow! IHSG Cuma Melorot 8 Poin</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63508/wow-ihsg-cuma-melorot-8-poin/</link>
		<description>Mengejutkan! Itu ucapan paling pas untuk menggambarkan pergerakan harga saham Jumat ini (21/11), di tengah tekanan kuat kejatuhan Wall Street.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63508/wow-ihsg-cuma-melorot-8-poin/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:03:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Asa Saat Pamor CPO Pudar</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63501/asa-saat-pamor-cpo-pudar/</link>
		<description>Pamor industri kelapa sawit merosot seiring turunnya harga minyak kelapa sawit (CPO) di pasar internasional. Namun, masih ada harapan bagi investor, terkait valuasi harga yang rendah serta kinerja perseroan yang memuaskan.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63501/asa-saat-pamor-cpo-pudar/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:59:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Akuisisi SMMA atas Century Jalan Terus!</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63500/akuisisi-smma-atas-century-jalan-terus/</link>
		<description>PT Sinar Mas Multiartha (SMMA) membantah akan membatalkan rencana akuisisi Bank Century setelah bank itu diambilalih Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63500/akuisisi-smma-atas-century-jalan-terus/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:28:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>BEI Seragamkan Harga Saham</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63475/bei-seragamkan-harga-saham/</link>
		<description>Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyeragamkan harga saham di pasar tunai dengan pasar reguler terhitung mulai Senin (24/11) pekan depan.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63475/bei-seragamkan-harga-saham/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:26:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 28,26 Poin</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63440/ihsg-sesi-i-ditutup-anjlok-2826-poin/</link>
		<description>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSH) sesi I perdagangan Jumat (21/11) ditutup melemah 28,26 poin atau turun 2,45% ke level 1126,71. Ini disebabkan adanya tekanan jual yang dipicu anjloknya bursa saham regional dan global.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63440/ihsg-sesi-i-ditutup-anjlok-2826-poin/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:03:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Indosat Melemah Tetap Prospektif</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63416/indosat-melemah-tetap-prospektif/</link>
		<description>Di tengah sulitnya mencari saham potensial untuk dikoleksi, emiten infrastruktur PT Indosat (ISAT) masih menarik dicermati. Hal ini terkait fundamental dan kinerja perseroan yang berpotensi meningkatkan harga saham.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63416/indosat-melemah-tetap-prospektif/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:59:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>SMGR Siap Cairkan Pinjaman US$ 800 Jt</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63435/smgr-siap-cairkan-pinjaman-us$-800-jt/</link>
		<description>PT Semen Gresik Tbk (SMGR) siap mencairkan dana pinjaman sebesar US$ 800 juta atau Rp 9,2 triliun dari sindikasi lima bank BUMN dan swasta akhir 2009.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63435/smgr-siap-cairkan-pinjaman-us$-800-jt/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:40:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Trio Astra di Papan Atas Kejatuhan Saham</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63427/trio-astra-di-papan-atas-kejatuhan-saham/</link>
		<description>Di tengah kepanikan investor akibat jatuhnya indeks di Wall Street dan harga minyak di level US$ 50 per barel, tiga saham emiten kelompok Astra mengalami penurunan paling dalam, Jumat (21/11).</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63427/trio-astra-di-papan-atas-kejatuhan-saham/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:21:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Sayap SMGR Makin Lebar</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63403/sayap-smgr-makin-lebar/</link>
		<description>PT Semen Gresik Tbk (SMGR) terus melebarkan sayap. Mereka berniat membangun pabrik baru. Sejumlah bank siap jadi penyandang dana. Sayangnya, langkah mereka tertatih-tatih di Pati, Jawa Tengah.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63403/sayap-smgr-makin-lebar/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:14:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Wuih! Laba INTA Terbang 575%</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63421/wuih-laba-inta-terbang-575/</link>
		<description>PT Intraco Penta (INTA) hingga 30 September 2008 meraih kenaikan laba menjadi Rp 36,7 miliar atau naik 575,0% dari periode yang sama 2007 yang mencapai Rp 5,4 miliar.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63421/wuih-laba-inta-terbang-575/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:08:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>First Media Beli Saham Jakarta Marcapada</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63419/first-media-beli-saham-jakarta-marcapada/</link>
		<description>PT First Media News telah meneken akta jual-beli saham senilai Rp 5 miliar dengan PT Spektrum Duta Corporasi, pemilik PT Jakarta Marcapada Media.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63419/first-media-beli-saham-jakarta-marcapada/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:02:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Tenang, Century Operasi Lagi 24 Nov</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63413/tenang-century-operasi-lagi-24-nov/</link>
		<description>Buntut dari pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jumat (21/11), telah membuat sebagian nasabah dan karyawan bank berkode BCIC itu panik.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63413/tenang-century-operasi-lagi-24-nov/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:37:00 +0700</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Inilah Harga Terkini Saham Bakrie!</title>
		<link>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63407/inilah-harga-terkini-saham-bakrie/</link>
		<description>Saham-saham grup Bakrie pada perdagangan Jumat (21/11) ini masih tetap mengalami tekanan jual. Tiga saham Bakrie, yaitu BNBR, ELTY, dan ENRG langsung terkena auto rejection batas bawah 10%.</description>
		<category>Pasar Modal</category>
		<guid>http://www.inilah.com/berita/2008/11/21/63407/inilah-harga-terkini-saham-bakrie/</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:26:00 +0700</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>