TOWR - 1281625000 | 2575 |
500 / 24.10% BYAN - 17996875000 | 6200 |
150 / 2.48% GJTL - 106931140000 | 770 |
130 / 20.31% ASII - 68099825000 | 40200 |
100 / 0.25% INDS - 1237500 | 2475 |
100 / 4.21% INTP - 91743300000 | 14250 |
100 / 0.71% NIPS - 850000 | 1700 |
100 / 6.25% PNBN - 18007795000 | 940 |
80 / 9.30% DVLA - 775000 | 1550 |
60 / 4.03% EPMT - 76000000 | 1000 |
50 / 5.26% INVS - 1359240000 | 1080 |
50 / 4.85% RIGS - 2750000 | 550 |
50 / 10.00% SCCO - 801165000 | 1750 |
50 / 2.94% INRU - 5580000 | 240 |
40 / 20.00% SMMA - 186250000 | 1490 |
40 / 2.76% ADMG - 50433951000 | 168 |
31 / 22.63% BNGA - 406025000 | 830 |
30 / 3.75% BNLI - 914325000 | 930 |
30 / 3.33% SMSM - 9333020000 | 1230 |
30 / 2.50% MYOR - 435262500 | 4100 |
25 / 0.61%